
Die IMO Regularien betreffen nicht alle Schiffe in gleicher Weise. Die spätesten Daten zum Mitführen von Ballast Water Treatment Systemen variieren nach Größe und Baujahr der Schiffe.
Ballast Water | IMO Timeline for Exchange* | US Coastguard | US Coastguard |
existing vessels | Constructed before 2009 | Constructed before 2012 | Constructed before 2016 |
existing vessels | Constructed before 2009 | Constructed before 2012 | Constructed before 2016 |
new vessels | Constructed in or after 2009 | Constructed on or after 2012 | Constructed on or after 2016 |
new vessels | Constructed in or after 2009 | Constructed on or after 2012 | Constructed on or after 2016 |
All new | Constructed in or after 2012 | Constructed on or after 2012 | Constructed on or after 2016 |
* IMO Regularien: Ab 2009 wird von Schiffen der Austausch von Ballastwasser (Exchange) verlangt,
wenn kein zertifiziertes Ballastwasser Management System an Bord ist.
** Spätestens mit dem nächsten Survey nach dem Jahrestag der Auslieferung eines Schiffes hat
dieses den Vorschriften zu entsprechen.
