
In der internationalen Konvention zur Kontrolle und Management von Ballastwasser und Sedimenten eines Schiffes wurde folgende Regulation zur Effizienz eines Systems (D2) festgelegt.
Organism Size | IMO D2 | US Coast Guard Phase 2 |
> 50 μm | 10 or less viable organisms per m3 | 1 viable organism per 100 m3 |
>10 & <= 50 μm | 10 or less viable organisms per ml | 1 viable organism per 100 ml |
<= 10 μm | N/A | < 1.000 bacteria & 10.000 viruses per 100 ml |
Toxigenic v.cholera | < 1 cfu / 100 ml | < 1 cfu / 100 ml |
E.coli | < 250 cfu / 100 ml | < 126 cfu / 100 ml |
Intestinal enterococci | < 100 cfu /100 ml | < 33 cfu / 100 ml |
Das OceanGuardTM Ballastwasser Management System entspricht sowohl den IMO D2 Anforderungen als auch den US Coast Guard Discharge Standards Phase 1 und Phase 2.
