
Daten des bei der NIVA durchgeführten, landbasierenden Tests vom September 2009.
Test Project | Organism | Unit | Influent water | In treated water | In treated water | IMO | California | |
| > 50 μm | Ind./m3 | 213304 | 0 | 0 | < 10 | 0 | |
> 10 - 50 μm | Ind./l | 2023x106 | 0 | 0 | < 104 | < 10 | ||
E-coli bacteria | cfu/100ml | 2200 | < 1 | < 1 | < 250 | < 126 | ||
Entrococcus | cfu/100ml | 91 | < 1 | < 1 | < 100 | < 33 |
Daten der Tests an Bord der MV SITC YOKOHAMA vom November 2009.
Test Project | Organism | Unit | Influent water | In treated water | In treated water | IMO | California | |
| > 50 μm | Ind./m3 | 3214 | 0 | 0 | < 10 | 0 | |
> 10 - 50 μm | Ind./l | 3.22x105 | 5,7 | 0,7 | < 104 | < 10 | ||
E-coli bacteria | cfu/100ml | 230 | < 1 | < 1 | < 250 | < 126 | ||
Entrococcus | cfu/100ml | 42,3 | < 1 | < 1 | < 100 | < 33 |
Die Daten beider Tests belegen die Übereinstimmung sowohl mit den Anforderungen der IMO als auch mit dem Phase 2 Standard der US Coastguard (California Requirements).
